Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
| Chung SL; Chu MF; Zhang YQ; Xie YW; Lo CH; Lee TY; Lan CY; Li XH; Zhang Q; Wang YZ | |
| Tibetan tectonic evolution inferred from spatial and temporal variations in post-collisional magmatism | |
| 刊名 | Earth-Science Reviews
![]() |
| ISSN号 | 0012-8252 |
| 2005 | |
| 卷号 | 68期号:3-4页码:173-196 |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000226471600001 |
| 收录类别 | sci |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/12829 |
| 专题 | 中科院博彩十大平台排名(-2008) |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Chung SL,Chu MF,Zhang YQ,et al. Tibetan tectonic evolution inferred from spatial and temporal variations in post-collisional magmatism[J]. Earth-Science Reviews,2005,68(3-4):173-196. |
| APA | Chung SL.,Chu MF.,Zhang YQ.,Xie YW.,Lo CH.,...&Wang YZ.(2005).Tibetan tectonic evolution inferred from spatial and temporal variations in post-collisional magmatism.Earth-Science Reviews,68(3-4),173-196. |
| MLA | Chung SL,et al."Tibetan tectonic evolution inferred from spatial and temporal variations in post-collisional magmatism".Earth-Science Reviews 68.3-4(2005):173-196. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| /handle/344008/05141.pdf(1814KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论