Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
| Wang Q; Yang RD | |
| Study on REEs as tracers for late permian coal measures in Bijie city, Guizhou Province, China | |
| 刊名 | Journal of Rare Earths
![]() |
| ISSN号 | 1002-0721 |
| 2008 | |
| 卷号 | 26期号:1页码:121-126 |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000254512700025 |
| 收录类别 | sci |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/13831 |
| 专题 | 中科院博彩十大平台排名(-2008) |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang Q,Yang RD. Study on REEs as tracers for late permian coal measures in Bijie city, Guizhou Province, China[J]. Journal of Rare Earths,2008,26(1):121-126. |
| APA | Wang Q,&Yang RD.(2008).Study on REEs as tracers for late permian coal measures in Bijie city, Guizhou Province, China.Journal of Rare Earths,26(1),121-126. |
| MLA | Wang Q,et al."Study on REEs as tracers for late permian coal measures in Bijie city, Guizhou Province, China".Journal of Rare Earths 26.1(2008):121-126. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| /handle/344008/08047.pdf(510KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Wang Q]的文章 |
| [Yang RD]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Wang Q]的文章 |
| [Yang RD]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Wang Q]的文章 |
| [Yang RD]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论